| 구분 | 교과(군) | 과 목 |
기본 학점/선택수 |
과목 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역합계 |
필수 이수학점 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공통 | 일반 | 진로 | 융합 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
| 학교지정 | 국어 | 공통국어1 | 4 | O | 4 | 22 | 8 | ||||||||
| 공통국어2 | 4 | O | 4 | ||||||||||||
| 문학 | 4 | O | 4 | ||||||||||||
| 독서와 작문 | 4 | O | 4 | ||||||||||||
| 화법과 언어 | 4 | O | 3 | ||||||||||||
| 주제 탐구 독서 | 4 | O | 3 | ||||||||||||
| 수학 | 공통수학1 | 4 | O | 4 | 22 | 8 | |||||||||
| 공통수학2 | 4 | O | 4 | ||||||||||||
| 대수 | 4 | O | 4 | ||||||||||||
| 미적분Ⅰ | 4 | O | 4 | ||||||||||||
| 확률과 통계 | 4 | O | 3 | ||||||||||||
| 전문 수학 | 4 | O | 3 | ||||||||||||
| 영어 | 공통영어1 | 4 | O | 4 | 20 | 8 | |||||||||
| 공통영어2 | 4 | O | 4 | ||||||||||||
| 영어Ⅰ | 4 | O | 3 | ||||||||||||
| 영어Ⅱ | 4 | O | 3 | ||||||||||||
| 영어 독해와 작문 | 4 | O | 3 | ||||||||||||
| 심화 영어 | 4 | O | 3 | ||||||||||||
| 사회 | 한국사1 | 3 | O | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| 한국사2 | 3 | O | 3 | ||||||||||||
| 통합사회1 | 4 | O | 4 | 8 | 8 | ||||||||||
| 통합사회2 | 4 | O | 4 | ||||||||||||
| 과학 | 통합과학1 | 4 | O | 4 | 10 | 10 | |||||||||
| 통합과학2 | 4 | O | 4 | ||||||||||||
| 과학탐구실험1 | 1 | O | 1 | ||||||||||||
| 과학탐구실험2 | 1 | O | 1 | ||||||||||||
| 체육 | 체육1 | 3 | O | 2 | 10 | 10 | |||||||||
| 체육2 | 3 | O | 2 | ||||||||||||
| 스포츠 과학 | 2 | O | 1 | ||||||||||||
| 스포츠 문화 | 2 | O | 1 | ||||||||||||
| 스포츠 생활1 | 3 | O | 2 | ||||||||||||
| 스포츠 생활2 | 3 | O | 2 | ||||||||||||
| 예술 | 음악↔미술 | 3 | 3↔3 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||||||||
|
2학년 선택 |
탐구 | 세계시민과 지리/동아시아 역사 기행/사회와 문화/윤리와 사상/물리학/화학/지구과학/세포와 물질대사 | 택3 | O | 3 | 9 | |||||||||
| O | 3 | ||||||||||||||
| O | 3 | ||||||||||||||
| 여행지리/세계사/경제/현대사회와 윤리/화학 반응의 세계/생명과학/역학과 에너지/지구시스템과학 | 택3 | O | 3 | 9 | |||||||||||
| O | 3 | ||||||||||||||
| O | 3 | ||||||||||||||
| 예술 | 음악 연주와 창작/미술 창작 | 택1 | O | 2 | 2 | ||||||||||
| 음악 감상과 비평/미술 감상과 비평 | 택1 | O | 2 | 2 | |||||||||||
| 제2외국어/기술·가정 | 일본어/중국어/기술·가정 | 택1 | O | 3 | 3 | ||||||||||
| 일본어 회화/중국어 회화/로봇과 공학세계 | 택1 | O | 3 | 3 | |||||||||||
| 교과 영역간 선택 | 문학과 영상/기하/영어 발표와 토론/기후변화와 지속가능한 세계/정보 | 택1 | O | 3 | 3 | ||||||||||
| 독서 토론과 글쓰기/인공지능 수학/심화 영어 독해와 작문/사회문제 탐구/인공지능 기초 | 택1 | O | 3 | 3 | |||||||||||
|
3학년 선택 |
탐구 | 한국지리 탐구/법과 사회/윤리문제 탐구/물질과 에너지/전자기와 양자/생명과학 실험 | 택2 | O | 3 | 6 | |||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 도시의 미래 탐구/금융과 경제생활/인문학과 윤리/기후변화와 환경생태/융합과학 탐구 | 택2 | O | 3 | 6 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 교양/제2외국어/기술·가정/정보 | 인간과 심리/생태와 환경/심화 일본어/심화 중국어/소프트웨어와 생활/창의 공학 설계 | 택2 | O | 3 | 6 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 논술/교육의 이해/일본 문화/중국 문화/데이터 과학/지식 재산 일반 | 택2 | O | 3 | 6 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
|
교과 영역간 선택 (단, 3학년 기초교과 중 선택은 최대3과목으로 제한함) |
문학 감상과 비평/수학과제 탐구/미적분Ⅱ/생물의 유전/행성우주과학/화학 실험/영미 문학 읽기 | 택2 | O | 3 | 6 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 언어생활 탐구/경제 수학/과학의 역사와 문화/미디어 영어 | 택2 | O | 3 | 6 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 174 | 84 | |||
|
창의적 체험활동 |
영역 | 기준시간 | 운영시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | 필수 | |||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
| 자율·자치 활동 | 288 | 288 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 288 | |||||
| 동아리 활동 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 108 | ||||||||
| 진로 활동 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 | ||||||||
| 이수시간 합계 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | ||||||||
| 학기별 이수학점 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | |||||||
| 구분 | 교과(군) | 과 목 |
기본 학점 |
과목 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 |
영역 합계 |
비고 | ||||||
| 공통 | 일반 | 진로 | 융합 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
| 온라인 | 0 | ||||||||||||||
| 오프라인 | 0 | ||||||||||||||
| 학교밖 | 0 | ||||||||||||||
| 소인수 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||