¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
º»¹®³»¿ë ¹Ù·Î°¡±â
¸ÞÀθ޴º ¹Ù·Î°¡±â
.
3Çгâ | 1, 2Çгâ | |||
---|---|---|---|---|
±¸ ºÐ | ½Ã °£ | ±¸ ºÐ | ½Ã °£ | ºñ °í |
07 : 30 ~ 08 : 30 | 07 : 30 ~ 08 : 30 | ¿î½ºÇе¿, ¸àÅ丵, ÀÚÀ²µ¿¾Æ¸® | ||
µî±³ | 08 : 30 | µî±³ | 08 : 30 | 8½Ã30ºÐ±³½ÇÀԽǿϷá |
ÇлýÁ¶È¸ | 08 : 30 ~ 08 : 40 | ÇлýÁ¶È¸ | 08 : 30 ~ 08 : 40 | |
1±³½Ã | 08 : 40 ~ 09 : 30 | 1±³½Ã | 08 : 40 ~ 09 : 30 | |
2±³½Ã | 09 : 40 ~ 10 : 30 | 2±³½Ã | 09 : 40 ~ 10 : 30 | |
3±³½Ã | 10 : 40 ~ 11 : 30 | 3±³½Ã | 10 : 40 ~ 11 : 30 | |
Á¡½É(60ºÐ) | 11 : 30 ~ 12 : 30 | 4±³½Ã | 11 : 40 ~ 12 : 30 | |
4±³½Ã | 12 : 30 ~ 13 : 20 | Á¡½É(60ºÐ) | 12 : 30 ~ 13 : 30 | ¿î½ºÇе¿, ¸àÅ丵, ÀÚÀ²µ¿¾Æ¸® |
5±³½Ã | 13 : 30 ~ 14 : 20 | 5±³½Ã | 13 : 30 ~ 14 : 20 | |
6±³½Ã | 14 : 30 ~ 15 : 20 | 6±³½Ã | 14 : 30 ~ 15 : 20 | |
7±³½Ã | 15 : 30 ~ 16 : 20 | 7±³½Ã | 15 : 30 ~ 16 : 20 | |
û¼Ò | 16 : 20 ~ 16 : 30 | û¼Ò | 16 : 20 ~ 16 : 30 | |
¼®½Ä | 16 : 30 ~ 17 : 40 | ¼®½Ä | 16 : 30 ~ 17 : 40 | |
¹æ°ú ÈÄ ±³À°È°µ¿ ¹× ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ 1 |
17 : 40 ~ 19 : 30 |
¹æ°ú ÈÄ ±³À°È°µ¿ ¹× ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ 1 |
17 : 40 ~ 19 : 30 |
¹æ°ú ÈÄ È°µ¿(110ºÐ) ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ(110ºÐ) ¿î½ºÇе¿, ¸àÅ丵, ÀÚÀ²µ¿¾Æ¸®È°µ¿(50ºÐ) |
ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ 2 | 19 : 40 ~ 21 : 30 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ 2 | 19 : 40 ~ 21 : 30 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ(110ºÐ) |
±Í°¡ | 21 : 30 ~ 21 : 40 | ±Í°¡ | 21 : 30 ~ 21 : 40 | ÀÚ±âÁÖµµ½Ç Á¤¸® |